HME热湿交换器水分损失测量仪/热湿交换器水分损失测量仪/HME水分损失测量仪/人工鼻水分损失测量仪
一、产品介绍以及特点
产品介绍:
水分损失测量仪是一款根据《YYT 0735.1-2009 麻醉和呼吸设备湿化人体呼吸气体的热湿交换器(HME) 第1部分:用于最小潮气量为250mL的HME》、ISO 9360-1-2000麻醉和呼吸设备用于加湿人的呼吸气体的热湿交换器(HMEs) 第1部分:与250ml最小潮量一起使用的热湿交换器和客户使用习惯及需求研发设计的一款全新的、高自动化的HME检测设备。该设备主要用于对模拟人体的热湿交换器的性能进行检测,主要检测在HME在使用过程中的水分损失值。
产品特点:
优点 | 集成化操作系统,触摸屏按键设置,一键启动,自动监测,测试结束自动生成结果,一台设备满足多项测试,测试稳定,数据安全可靠
|
核心竞争力 | 操作简单方便,设备故障率低,使用国内或进口先进检测元件,整机操作顺畅,误差小,使用年限长 |
数据显示 | 1. 实时显示当前温度、湿度、流量、压力、测试时间 |
结构特点 | 通电就可以使用,简单快捷 |
二、满足标准
标准号 | 名称 |
YYT 0735.1-2009 | 麻醉和呼吸设备 湿化人体呼吸气体的热湿交换器(HME) 第1部分:用于最小潮气量为250mL的HME |
ISO 9360-1-2000 | 麻醉和呼吸设备 用于加湿人的呼吸气体的热湿交换器(HMEs) 第1部分 |
三、关键参数
参数项 | 规格 |
控制系统 | 工业级PLC |
操作界面 | 彩色7寸触摸屏,支持中英文菜单切换、实时动态显示及数据存储 |
操作方式 | 全触控操作,可设置、调用、修改测试程序 |
打印机 | 嵌入式打印机 |
潮气量 | 1000ml/750ml/500ml/250ml |
频率 | 10min-1; 12min-1;15min-1;20min-1 可选 |
呼吸比 | 1:1 |
加热水浴控制温度 | 37℃,精度±0.5℃ |
绝热箱控制温度 | 37℃,精度±1℃ |
功率 | 600W |
称重范围 | 0-10kg,精度0.1g |
驱动方式 | 伺服电机(60-600W 1.91N 3000) |
流量计 | 0-150L/min,精度:±2%FS(可定制其他量程和精度) |
标准要求流量精度 | ±5% |
温度传感器 | PT100温度范围0-100℃±1℃ |
测试时间 | 0-999h,可设置 |
灯泡规格 | 100W ,220V |
加热管 | 220V,200W |
气囊 | 2升 |
接头规格 | 22M/15F-22F/15M |
安全配置 | 急停按钮,过载保护 |
外形尺寸 | 普通款950*470*1100(mm),高配版870*580*1480(mm) |
电源电压 | AC220V 50Hz |
自制软件,实时监测,可USB导出结果,可连接电脑 | |
四、计量要求以及测试项介绍
标准号 | 建议计量内容 | 建议计量点 |
YYT 0735.1-2009 | 流量计0-150L/min,精度±2%FS 温度范围0-100℃精度:±1℃ | 建议计量:31.4L/min、28.3L/min、23.6L/min、15.7L/min 温度:37℃±1℃ |
测试项 | ||
水分损失量测试 | 模拟患者呼吸条件下,测量HME在吸气和呼气过程中水分的损失量,评估其湿化性能 | |
五、完成测试辅助用品(可选配)
标准号 | 仪器或材料名称 | 参考图 |
/ | / |
六、满足标准其他测试项的仪器(完整资料可咨询销售)
标准号以及测试项 | 仪器名称 | 图片 |
YYT 0735.1-2009 | HME热湿交换器水分损失测量仪(高配版) |
|
HME热湿交换器水分损失测量仪(三工位) |
| |
热湿交换过滤器气体泄漏测试仪 |
| |
热湿交换过滤器顺应性测试仪 |
| |
YYT 0735.1-2009 | 热湿交换过滤器压降测试仪 | |
热湿交换过滤器顺应性及气体泄漏测试仪 |
| |
热湿交换过滤器综合性测试仪含压降,泄漏,顺应性 | |
七、标配物品以及用途
名称 | 数量 | 用途 | 参考图 |
主机
| 1台 | 设备整机发货,无需安装 |
|
电源线 | 1根 | 设备连接插座使用 | / |
说明书 | 1份 | 介绍设备使用方法以及保养等注意事项 | / |
操作视频(电子版) | 1份 | 手把手指导操作流程,学习更方便 | / |
合格证及保修卡
| 1份 | 出厂质检,质保服务 | / |
针筒 | 1个 | 用于样品的测试 | / |
铭牌 | 1个 | 记录设备整体信息 | / |
八、应用场景与行业需求
使用单位 | 产品性能 |
医疗器械生产质检 | 出厂前的性能验证,确保符合标准 |
医疗机构设备维护 | 评估HME在使用前的水分输出性能 |
第三方检测机构 | 用于产品认证,提供权威合规报告 |
科研机构 | 用于产品升级,性能优化,满足医疗行业对产品的需求 |
九、使用注意事项
环境要求 | 试验应在23 °C士2°C、50%±20%的相对湿度下且大气压力为 86 kPa~106 kPa下进行 |
校准维护: | 定期校验传感器与流量计,避免数据漂移 |
预处理 | 保持试样整洁干净,无缺陷 |
十、质保售后
安装调试 | 公司可在买方准备好设备所需外部条件(如水,电等)后,负责该设备的安装、调试、启动工作,并提供良好的技术支持和售后服务,同时对使用人员进行培训,保证受训人员能够独立、熟练操作设备和完成简单的维修工作、设备日常维护等工作。 |
保修 | 设备保修期为1年,易耗品、天灾人员为损坏除外,保修期内,卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外,该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。 |
维修反应时间 | 卖方在接到买方的故障通知后,保证在2小时内做出响应,并争取在最短的时间内尽快排除故障 |
终身服务 | 卖方承诺在该设备的使用期间,可无偿、无限期地提供该设备的技术支持工作。 |





客服1